Bundesliga 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SCM TBV SGF WAL THW ESS TVG NOH GWD SWT GUM WET WIL SOL BHW EIS SVP FAG
SC Magdeburg   31:23 33:29 34:31 27:25 28:24 24:23 25:27 26:26 33:30 30:20 31:29 29:23 29:24 22:20 27:26 35:19 22:19
TBV Lemgo 31:29   27:24 30:27 26:26 27:23 31:20 26:29 42:23 29:20 31:23 27:20 25:20 30:21 31:20 24:22 35:18 31:20
SG Flensburg-Handewitt 34:24 26:26   30:31 24:26 25:22 30:25 20:27 37:23 39:18 30:26 26:21 30:20 31:21 30:22 30:22 26:19 26:18
SG Wallau/Massenheim 33:29 28:28 28:27   23:24 26:30 28:23 25:24 30:30 28:24 29:24 25:23 23:23 26:25 43:21 32:29 40:30 26:26
THW Kiel 30:28 27:25 30:29 28:21   32:33 35:21 27:22 33:24 34:20 25:22 36:23 32:27 31:20 32:24 22:21 34:21 28:22
TuSEM Essen 32:28 35:34 33:37 38:28 26:28   36:19 24:27 27:25 35:27 23:19 27:28 38:25 32:25 35:23 36:30 28:21 32:25
TV Großwallstadt 38:23 21:28 27:30 22:22 24:27 31:28   26:26 28:22 27:25 21:20 29:25 33:24 34:26 31:21 27:27 29:22 25:20
HSG Nordhorn 33:21 20:21 29:32 38:26 27:23 30:29 29:23   35:30 23:20 28:23 29:21 35:20 23:26 42:25 31:26 26:23 36:19
TSV GWD Minden 26:22 20:27 30:25 36:33 25:32 29:33 31:23 32:28   31:20 25:21 20:25 33:27 34:23 31:28 24:25 36:27 26:25
VfL Bad Schwartau 27:25 22:25 ! 27:30 25:30 24:22 19:26 28:21 24:35 34:29   22:21 27:26 19:18 24:20 27:24 25:25 30:22 28:24
VfL Gummersbach 26:26 24:23 20:20 20:23 25:29 24:25 24:22 23:23 30:22 24:24   25:24 26:26 24:29 21:20 27:22 35:23 25:27
HSG D/M Wetzlar 27:28 29:27 27:34 28:26 22:22 32:26 24:24 21:25 27:27 30:28 24:30   25:24 30:27 26:23 25:25 30:24 27:28
SG Willstätt/Schutterwald 25:24 23:25 31:32 27:26 25:23 28:28 25:20 22:33 25:26 22:23 22:22 27:29   30:24 21:21 32:22 36:22 26:23
SG Solingen 30:30 22:27 25:29 28:23 25:30 22:24 17:28 29:31 24:30 32:28 26:23 28:32 29:22   32:24 23:26 29:32 23:26
SG VfL/BHW Hameln 19:27 18:28 25:25 33:35 21:30 31:36 25:25 25:29 25:38 21:22 20:26 23:29 32:30 25:27   19:20 29:27 31:24
ThSV Eisenach 20:19 25:28 26:26 21:17 23:31 28:27 24:23 20:31 29:17 23:20 24:19 28:34 25:23 24:30 21:20   32:30 25:25
SV Post Schwerin 23:37 27:34 21:31 23:30 27:26 21:25 25:24 24:24 29:29 27:18 26:23 22:25 22:24 27:30 26:23 19:29   19:26
Frisch Auf Göppingen 23:26 26:26 28:26 21:29 23:28 24:31 34:26 26:28 22:23 27:23 21:19 26:28 19:13 24:29 32:21 25:25 26:22  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 11.12.2005 21:53
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0384 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group