Bundesliga 2003/04

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques    Info
  TBV SGF SCM ESS NOH THW GUM HSV WAL WET FAG GWD TVG EIS WHV PFU SHV KRO
TBV Lemgo   31:31 36:29 28:31 35:29 33:29 32:30 36:26 38:34 29:23 29:23 39:22 31:25 39:29 38:27 36:25 34:25 40:31
SG Flensburg-Handewitt 31:25   19:30 35:23 41:32 32:27 32:29 34:26 44:30 29:16 36:25 35:29 32:19 38:20 31:28 38:22 29:21 34:24
SC Magdeburg 33:30 32:26   30:24 41:35 30:31 28:23 32:27 33:28 27:21 24:24 31:27 28:25 32:25 34:22 38:27 29:21 35:29
TuSEM Essen 29:24 22:22 29:29   31:26 27:28 29:29 25:27 27:27 32:20 31:20 27:23 24:20 23:22 36:27 27:27 32:20 28:24
HSG Nordhorn 32:32 32:33 32:35 23:31   29:29 31:30 21:31 38:29 31:30 29:30 26:27 26:28 33:28 26:33 25:25 31:22 36:30
THW Kiel 29:26 29:31 33:31 30:28 31:29   31:27 31:28 36:29 38:27 35:26 32:24 34:18 35:24 35:22 48:25 36:22 36:20
VfL Gummersbach 24:28 30:29 33:34 24:23 30:26 24:23   30:25 29:30 29:28 27:23 37:32 24:23 27:23 29:24 25:23 28:21 31:26
HSV Hamburg 29:27 36:30 29:32 30:26 33:23 30:33 31:25   30:24 30:14 21:19 29:25 29:19 33:26 26:27 24:23 30:18 29:23
SG Wallau/Massenheim 30:38 35:37 23:26 28:29 36:31 36:33 26:35 23:25   34:28 40:28 33:27 27:26 40:28 35:33 35:31 29:20 32:33
HSG D/M Wetzlar 20:32 27:30 23:23 22:25 27:23 29:41 27:32 28:16 30:30   24:22 32:27 24:25 19:26 30:30 22:19 25:20 37:26
Frisch Auf Göppingen 29:32 28:35 34:37 25:28 27:25 21:26 27:33 28:29 30:31 25:25   29:24 29:23 25:18 25:27 34:28 35:26 29:28
TSV GWD Minden 23:29 28:43 25:32 24:24 34:38 25:47 19:33 27:28 34:31 31:26 26:23   31:26 30:30 25:25 26:22 26:23 30:29
TV Großwallstadt 26:24 19:32 21:29 26:22 19:28 24:24 23:23 25:25 27:23 32:25 27:19 28:22   25:23 29:27 26:22 30:22 26:24
ThSV Eisenach 24:30 25:33 21:19 31:19 29:40 19:24 28:36 26:33 21:27 23:29 22:32 28:27 28:28   28:26 24:24 25:24 37:29
Wilhelmshavener HV 25:26 31:33 28:25 29:22 23:27 26:30 25:27 23:28 27:29 27:32 23:21 31:22 26:26 25:25   25:25 29:21 31:22
VfL Pfullingen 31:39 25:36 29:36 23:29 39:29 25:30 28:26 26:27 28:28 29:26 29:24 25:26 23:23 28:22 28:30   24:17 34:30
Stralsunder HV 27:35 22:41 31:30 25:28 24:27 31:35 21:23 24:26 25:25 27:27 23:22 23:21 28:23 26:25 20:18 24:23   19:18
SG Kronau/Östringen 29:36 30:34 27:25 27:31 22:29 25:36 25:23 22:26 28:24 25:27 33:29 22:28 27:27 32:24 26:26 34:25 26:21  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 11/12/2005 21:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.0373 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group