Bundesliga 1988/89

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  GUM TURU THW ESS DOR TVG FAG WAL HOF TBV MIL WEHA FRE SGL
VfL Gummersbach   16:12 25:22 16:19 15:18 21:20 25:20 24:21 27:21 20:18 21:17 21:17 16:20 24:21
TuRU Düsseldorf 17:18   21:16 20:22 17:15 22:24 20:15 22:18 18:17 21:17 19:18 22:21 19:19 23:13
THW Kiel 19:16 28:13   27:22 24:20 22:21 27:19 25:21 23:14 23:19 27:17 19:18 27:26 28:21
TuSEM Essen 20:14 28:25 23:15   18:14 22:20 27:18 25:17 20:17 26:17 24:20 17:15 26:20 21:16
TSV Bayer Dormagen 24:19 18:16 18:17 14:20   25:17 23:14 20:17 17:11 18:22 23:22 14:11 19:20 20:18
TV Großwallstadt 18:18 18:15 24:19 24:18 21:17   26:22 21:15 24:19 22:19 17:15 23:18 24:20 28:25
Frisch Auf Göppingen 15:15 18:17 22:27 18:22 24:19 24:23   21:21 22:19 28:18 22:21 24:24 28:24 20:17
SG Wallau/Massenheim 21:20 17:17 23:20 17:22 24:20 17:13 18:16   20:14 25:21 19:17 20:19 24:20 24:21
TuS Hofweier 15:18 17:21 20:21 26:28 17:17 24:25 28:22 28:22   16:16 19:30 21:18 25:20 14:14
TBV Lemgo 24:25 19:17 22:20 22:27 21:17 18:18 20:18 27:19 32:24   23:27 21:17 22:17 21:17
TSV Milbertshofen 19:24 17:16 23:27 19:19 15:19 20:20 21:17 28:26 18:18 21:17   26:20 25:21 28:15
SG Weiche-Handewitt 15:17 22:15 13:10 13:12 26:21 26:24 25:16 23:13 22:17 19:15 23:20   21:20 24:19
VfL Fredenbeck 23:22 26:19 18:22 16:22 20:17 21:23 23:20 21:21 28:33 26:20 24:20 18:17   20:15
SG Leutershausen 20:22 18:21 27:26 19:18 25:22 26:20 24:18 19:21 22:22 25:20 21:17 19:14 18:16  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 11.12.2005 21:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0382 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group