Bundesliga 2002/03

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  THW NOH TBV SGF ESS SCM WAL WET GWD EIS TVG HSV FAG GUM WIL WHV NET PFU
THW Kiel   36:27 27:29 32:33 34:27 29:32 34:30 24:24 26:20 34:20 24:22 28:28 22:20 33:26 35:31 37:28 30:26 30:19
HSG Nordhorn 30:31   24:27 32:29 30:28 40:35 31:25 31:21 38:34 35:30 32:26 28:27 24:29 34:30 32:27 31:28 38:29 26:21
TBV Lemgo 33:26 35:33   35:31 36:35 29:26 39:26 34:30 36:26 41:25 32:25 37:22 35:32 35:28 40:22 29:26 39:27 41:26
SG Flensburg-Handewitt 30:24 37:26 40:32   26:18 35:34 42:38 32:25 35:22 37:23 34:23 25:25 33:22 28:20 31:29 34:25 34:25 39:27
TuSEM Essen 27:25 20:28 30:36 29:32   30:27 31:26 24:22 31:21 30:27 23:23 26:24 32:20 31:28 31:20 38:22 31:27 29:25
SC Magdeburg 30:29 35:24 43:30 32:26 32:22   40:37 32:20 33:29 30:28 29:24 37:33 25:23 29:20 38:30 28:24 32:21 38:30
SG Wallau/Massenheim 29:27 25:28 32:38 22:36 27:27 28:25   27:20 36:31 26:23 29:29 25:28 30:24 32:32 34:28 31:31 32:28 24:25
HSG D/M Wetzlar 33:28 27:26 27:29 23:29 26:27 25:27 15:31   28:28 22:24 24:21 26:25 26:25 26:27 25:24 22:21 27:23 31:21
TSV GWD Minden 21:22 30:38 22:30 29:33 27:31 34:37 32:26 27:26   33:26 27:22 21:26 24:25 36:34 38:32 24:21 24:20 29:26
ThSV Eisenach 24:30 33:30 29:28 26:27 26:28 28:33 29:24 29:33 26:27   24:20 27:24 26:28 29:28 27:22 26:19 27:24 33:19
TV Großwallstadt 24:24 26:26 29:31 29:30 22:31 26:36 26:24 25:27 26:25 34:27   27:21 24:24 23:21 33:25 27:31 28:29 28:20
HSV Hamburg 30:29 34:31 27:33 30:26 26:26 32:31 23:26 29:22 22:20 25:22 30:25   29:26 27:30 24:17 28:15 29:28 34:27
Frisch Auf Göppingen 29:23 26:29 22:34 26:35 30:28 27:27 29:33 26:29 26:26 24:24 30:22 25:25   24:25 31:25 22:23 27:21 29:25
VfL Gummersbach 29:34 35:31 28:35 22:21 31:34 31:34 27:26 33:17 33:27 33:23 28:28 37:27 37:25   35:30 35:30 32:27 35:30
SG Willstätt/Schutterwald 30:38 30:31 30:33 26:33 26:37 26:39 30:30 29:23 29:28 26:23 26:24 30:29 30:33 26:36   28:25 32:31 24:24
Wilhelmshavener HV 29:29 21:19 31:41 22:30 24:27 25:36 24:25 31:25 28:29 32:30 23:27 30:19 23:22 26:28 24:20   30:27 25:33
TuS N-Lübbecke 24:22 18:32 22:28 27:31 31:33 30:37 28:30 20:20 30:35 32:31 24:25 27:24 21:26 25:25 29:26 32:24   26:24
VfL Pfullingen 27:37 28:30 30:38 21:27 29:31 22:30 26:26 29:29 26:24 25:19 20:20 23:22 26:24 25:34 38:33 23:29 30:22  
 
Francais Slovenskega Espanol Italiano English Cestina Deutsch Magyar Portugues Norsk Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 11.12.2005 21:54
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0347 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group