14.05.2011 19:00 | SG Flensburg-Handewitt II | - | Bad Doberaner SV | 32 | : | 29 |
14.05.2011 19:00 | Stralsunder HV | - | HF Springe | 24 | : | 32 |
14.05.2011 19:00 | THW Kiel II | - | HSG Tarp-Wanderup | 36 | : | 39 |
14.05.2011 19:00 | HSV Hannover | - | SV Beckdorf | 31 | : | 25 |
14.05.2011 19:00 | Oranienburger HC | - | SV Henstedt-Ulzburg | 25 | : | 30 |
14.05.2011 19:00 | VfL Fredenbeck | - | SG Kropp/Tetenh/Dithm | 36 | : | 29 |
14.05.2011 19:00 | HSV Peenetal Loitz | - | HSV Insel Usedom | 22 | : | 26 |
Spielfrei: BFC Preussen Berlin
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tarp-Wanderup | 28 | 47 : | 9 | 927:789 | 138 |
2 | HF Springe | 28 | 47 : | 9 | 927:756 | 171 |
3 | SV Henstedt-Ulzburg | 28 | 42 : | 14 | 906:810 | 96 |
4 | HSV Insel Usedom | 28 | 34 : | 22 | 810:761 | 49 |
5 | VfL Fredenbeck | 28 | 30 : | 26 | 790:724 | 66 |
6 | SV Beckdorf | 28 | 30 : | 26 | 862:846 | 16 |
7 | Stralsunder HV | 28 | 29 : | 27 | 794:817 | -23 |
8 | Oranienburger HC | 28 | 28 : | 28 | 802:796 | 6 |
9 | HSV Hannover | 28 | 27 : | 29 | 812:818 | -6 |
10 | HSV Peenetal Loitz | 28 | 24 : | 32 | 785:801 | -16 |
11 | SG Kropp/Tetenh/Dithm | 28 | 24 : | 32 | 770:817 | -47 |
12 | SG Flensburg-Handewitt II | 28 | 21 : | 35 | 770:788 | -18 |
13 | THW Kiel II | 28 | 18 : | 38 | 917:967 | -50 |
14 | Bad Doberaner SV | 28 | 17 : | 39 | 726:802 | -76 |
15 | BFC Preussen Berlin | 28 | 2 : | 54 | 676:982 | -306 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende