08.05.2004 19:00 | HC Empor Rostock | - | Oranienburger HC | 45 | : | 30 |
08.05.2004 19:00 | HSG Nord-NF | - | HSG Sasel/Duwo | 34 | : | 27 |
08.05.2004 19:00 | Ahrensburger TSV | - | HSV BW Insel Usedom | 25 | : | 28 |
08.05.2004 19:00 | DHK Flensborg | - | Bad Doberaner SV | 38 | : | 29 |
08.05.2004 19:00 | SG Wilhelmsburg | - | ATSV Stockelsdorf | 23 | : | 26 |
08.05.2004 19:00 | VfL Bad Schwartau | - | Bramstedter TS | 38 | : | 29 |
08.05.2004 19:00 | SV Post Schwerin II | - | MTV Herzhorn | 23 | : | 35 |
08.05.2004 19:00 | TSV Ellerbek | - | Fortuna Neubrandenburg | 36 | : | 31 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV BW Insel Usedom | 30 | 56 : | 4 | 958:762 | 196 |
2 | HC Empor Rostock | 30 | 53 : | 7 | 1006:685 | 321 |
3 | DHK Flensborg | 30 | 52 : | 8 | 1067:871 | 196 |
4 | VfL Bad Schwartau | 30 | 38 : | 22 | 838:754 | 84 |
5 | Bramstedter TS | 30 | 37 : | 23 | 954:873 | 81 |
6 | TSV Ellerbek | 30 | 37 : | 23 | 894:873 | 21 |
7 | ATSV Stockelsdorf | 30 | 32 : | 28 | 880:896 | -16 |
8 | MTV Herzhorn | 30 | 25 : | 35 | 748:791 | -43 |
9 | Bad Doberaner SV | 30 | 25 : | 35 | 782:861 | -79 |
10 | Fortuna Neubrandenburg | 30 | 24 : | 36 | 855:919 | -64 |
11 | SG Wilhelmsburg | 30 | 24 : | 36 | 749:838 | -89 |
12 | Oranienburger HC | 30 | 20 : | 40 | 839:927 | -88 |
13 | HSG Nord-NF | 30 | 19 : | 41 | 816:863 | -47 |
14 | Ahrensburger TSV | 30 | 16 : | 44 | 761:896 | -135 |
15 | SV Post Schwerin II | 30 | 12 : | 48 | 713:901 | -188 |
16 | HSG Sasel/Duwo | 30 | 10 : | 50 | 787:937 | -150 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison