07.05.2004 19:00 | Fortuna Neubrandenburg | - | HSG Nord-NF | 28 | : | 26 |
07.05.2004 19:00 | TSV Hürup | - | VfL Bad Schwartau | 24 | : | 23 |
07.05.2004 19:00 | DHK Flensborg | - | ATSV Stockelsdorf | 26 | : | 24 |
07.05.2004 19:00 | SG PSV Rostock | - | SG Flensburg-Handewitt II | 30 | : | 28 |
07.05.2004 19:00 | Oranienburger HC | - | MTV Herzhorn | 20 | : | 27 |
07.05.2004 19:00 | HSG Tarp-Wanderup | - | SG TMBW Berlin | 45 | : | 35 |
07.05.2004 19:00 | Bramstedter TS | - | HC Empor Rostock | 26 | : | 33 |
07.05.2004 19:00 | Bad Doberaner SV | - | TSV Rudow 1888 | 28 | : | 22 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Empor Rostock | 30 | 58 : | 2 | 1042:715 | 327 |
2 | HSG Tarp-Wanderup | 30 | 44 : | 16 | 1033:963 | 70 |
3 | VfL Bad Schwartau | 30 | 42 : | 18 | 868:791 | 77 |
4 | SG Flensburg-Handewitt II | 30 | 36 : | 24 | 921:827 | 94 |
5 | Bramstedter TS | 30 | 34 : | 26 | 910:881 | 29 |
6 | DHK Flensborg | 30 | 32 : | 28 | 907:878 | 29 |
7 | Fortuna Neubrandenburg | 30 | 27 : | 33 | 864:908 | -44 |
8 | ATSV Stockelsdorf | 30 | 26 : | 34 | 825:861 | -36 |
9 | SG TMBW Berlin | 30 | 26 : | 34 | 845:890 | -45 |
10 | HSG Nord-NF | 30 | 26 : | 34 | 785:832 | -47 |
11 | TSV Rudow 1888 | 30 | 25 : | 35 | 884:923 | -39 |
12 | TSV Hürup | 30 | 23 : | 37 | 861:919 | -58 |
13 | SG PSV Rostock | 30 | 23 : | 37 | 853:918 | -65 |
14 | MTV Herzhorn | 30 | 23 : | 37 | 741:860 | -119 |
15 | Bad Doberaner SV | 30 | 19 : | 41 | 747:821 | -74 |
16 | Oranienburger HC | 30 | 16 : | 44 | 821:920 | -99 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende