11.05.2002 | Ahlener SG | - | SV Anhalt Bernburg | 26 | : | 28 |
11.05.2002 | Dessauer HV | - | VfL Fredenbeck | 25 | : | 24 |
11.05.2002 | TV Grambke Bremen | - | TSG Bielefeld | 36 | : | 28 |
11.05.2002 | SG VTB/Altjührden | - | HC Empor Rostock | 25 | : | 24 |
11.05.2002 | Stralsunder HV | - | TV Emsdetten | 29 | : | 34 |
11.05.2002 | TuS N-Lübbecke | - | Wilhelmshavener HV | 29 | : | 20 |
11.05.2002 | Eintracht Hildesheim | - | HSG Tarp-Wanderup | 40 | : | 29 |
11.05.2002 | TSV Altenholz | - | HC 93 Bad Salzuflen | 34 | : | 26 |
11.05.2002 | USV Cottbus | - | SG Flensburg-Handewitt II | 26 | : | 20 |
Spielfrei: TuS Spenge
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS N-Lübbecke | 36 | 66 : | 6 | 1059:765 | 294 |
2 | Wilhelmshavener HV | 36 | 63 : | 9 | 1041:839 | 202 |
3 | SG VTB/Altjührden | 36 | 52 : | 20 | 935:844 | 91 |
4 | TV Emsdetten | 36 | 46 : | 26 | 1013:942 | 71 |
5 | VfL Fredenbeck | 36 | 44 : | 28 | 915:872 | 43 |
6 | TuS Spenge | 36 | 43 : | 29 | 899:868 | 31 |
7 | Stralsunder HV | 36 | 40 : | 32 | 1013:951 | 62 |
8 | Eintracht Hildesheim | 36 | 40 : | 32 | 992:937 | 55 |
9 | Dessauer HV | 36 | 38 : | 34 | 916:915 | 1 |
10 | Ahlener SG | 36 | 36 : | 36 | 896:928 | -32 |
11 | SV Anhalt Bernburg | 36 | 32 : | 40 | 923:976 | -53 |
12 | TSV Altenholz | 36 | 30 : | 42 | 936:979 | -43 |
13 | USV Cottbus | 36 | 29 : | 43 | 931:969 | -38 |
14 | HSG Tarp-Wanderup | 36 | 28 : | 44 | 932:989 | -57 |
15 | HC Empor Rostock | 36 | 28 : | 44 | 819:884 | -65 |
16 | TSG Bielefeld | 36 | 24 : | 48 | 919:954 | -35 |
17 | SG Flensburg-Handewitt II | 36 | 21 : | 51 | 890:1022 | -132 |
18 | TV Grambke Bremen | 36 | 14 : | 58 | 814:1002 | -188 |
19 | HC 93 Bad Salzuflen | 36 | 10 : | 62 | 901:1108 | -207 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende