10.05.2003 | Eintracht Hildesheim | - | Stralsunder HV | 30 | : | 33 |
10.05.2003 | HSG Augustdorf/Hövelhof | - | SV Post Schwerin | 25 | : | 32 |
10.05.2003 | TSV Altenholz | - | USV Cottbus | 38 | : | 35 |
10.05.2003 | SV Anhalt Bernburg | - | Reinickendorfer Füchse | 38 | : | 22 |
10.05.2003 | TV Emsdetten | - | Ahlener SG | 32 | : | 28 |
10.05.2003 | HSG Varel | - | TuS Spenge | 27 | : | 24 |
10.05.2003 | HSG 02 Bielefeld | - | 1.SV Concordia Delitzsch | 31 | : | 35 |
10.05.2003 | HSG Tarp-Wanderup | - | Dessauer HV | 26 | : | 29 |
10.05.2003 | HC Empor Rostock | - | VfL Fredenbeck | 31 | : | 37 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stralsunder HV | 34 | 53 : | 15 | 1030:884 | 146 |
2 | SV Post Schwerin | 34 | 52 : | 16 | 1099:918 | 181 |
3 | VfL Fredenbeck | 34 | 52 : | 16 | 1012:865 | 147 |
4 | Eintracht Hildesheim | 34 | 42 : | 26 | 980:938 | 42 |
5 | 1.SV Concordia Delitzsch | 34 | 41 : | 27 | 1000:933 | 67 |
6 | TuS Spenge | 34 | 40 : | 28 | 931:885 | 46 |
7 | Dessauer HV | 34 | 37 : | 31 | 975:952 | 23 |
8 | HSG Varel | 34 | 36 : | 32 | 925:923 | 2 |
9 | TV Emsdetten | 34 | 36 : | 32 | 996:1000 | -4 |
10 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 34 | 34 : | 34 | 947:957 | -10 |
11 | Ahlener SG | 34 | 32 : | 36 | 895:897 | -2 |
12 | SV Anhalt Bernburg | 34 | 29 : | 39 | 938:968 | -30 |
13 | TSV Altenholz | 34 | 28 : | 40 | 979:1059 | -80 |
14 | HSG Tarp-Wanderup | 34 | 25 : | 43 | 874:935 | -61 |
15 | Reinickendorfer Füchse | 34 | 25 : | 43 | 908:980 | -72 |
16 | HC Empor Rostock | 34 | 19 : | 49 | 887:992 | -105 |
17 | USV Cottbus | 34 | 16 : | 52 | 852:1027 | -175 |
18 | HSG 02 Bielefeld | 34 | 15 : | 53 | 863:978 | -115 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende