| 01.11.2018 19:30 | TSV Altenholz II | - | ATSV Stockelsdorf | 21 | : | 28 |
| 03.11.2018 17:00 | TSV Mildstedt | - | HSG Horst/Kiebitzreihe | 32 | : | 32 |
| 03.11.2018 18:00 | HC Treia/Jübek | - | HSG Mönkeberg-Schönk. | 20 | : | 35 |
| 03.11.2018 18:45 | TSV Sieverstedt | - | HSG Marne/Brunsbüttel | 25 | : | 26 |
| 03.11.2018 19:30 | TSV Hürup II | - | HSG Nord-NF | 27 | : | 20 |
| 04.11.2018 17:00 | Bredstedter TSV | - | HSG Tarp-Wanderup | 22 | : | 23 |
| 04.11.2018 17:00 | Preetzer TSV | - | TuS Aumühle-Wohltorf | 26 | : | 25 |
Spielfrei: TSV Kronshagen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mönkeberg-Schönk. | 5 | 8 : | 2 | 153:128 | 25 |
| 2 | HSG Tarp-Wanderup | 5 | 8 : | 2 | 138:129 | 9 |
| 3 | HSG Marne/Brunsbüttel | 5 | 8 : | 2 | 127:120 | 7 |
| 4 | Preetzer TSV | 3 | 4 : | 2 | 62:67 | -5 |
| 5 | ATSV Stockelsdorf | 4 | 4 : | 4 | 102:106 | -4 |
| 6 | Bredstedter TSV | 4 | 4 : | 4 | 125:121 | 4 |
| 7 | TSV Kronshagen | 4 | 4 : | 4 | 116:116 | 0 |
| 8 | TSV Hürup II | 3 | 3 : | 3 | 70:72 | -2 |
| 9 | TSV Sieverstedt | 3 | 2 : | 4 | 91:94 | -3 |
| 10 | TSV Mildstedt | 3 | 2 : | 4 | 73:85 | -12 |
| 11 | TuS Aumühle-Wohltorf | 4 | 2 : | 6 | 103:115 | -12 |
| 12 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 4 | 1 : | 7 | 97:111 | -14 |
| 13 | HC Treia/Jübek | 2 | 0 : | 4 | 49:56 | -7 |
| 14 | TSV Altenholz II | 3 | 0 : | 6 | 83:93 | -10 |
| 15 | HSG Nord-NF | 4 | 0 : | 8 | 120:135 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.11.2018 20:00 | HSG Nord-NF | - | TSV Mildstedt | 28 | : | 25 |
| 09.11.2018 20:00 | HSG Tarp-Wanderup | - | TSV Sieverstedt | 31 | : | 31 |
| 09.11.2018 20:30 | HSG Horst/Kiebitzreihe | - | TSV Kronshagen | 25 | : | 26 |
| 10.11.2018 17:15 | TuS Aumühle-Wohltorf | - | Bredstedter TSV | 30 | : | 26 |
| 10.11.2018 18:30 | HSG Marne/Brunsbüttel | - | TSV Altenholz II | 29 | : | 27 |
| 10.11.2018 19:30 | ATSV Stockelsdorf | - | HC Treia/Jübek | 29 | : | 19 |
| 11.11.2018 16:30 | HSG Mönkeberg-Schönk. | - | TSV Hürup II | 26 | : | 26 |
Spielfrei: Preetzer TSV