| 01.09.2018 14:00 | TSV Hürup II | - | ATSV Stockelsdorf | 21 | : | 20 |
| 01.09.2018 17:00 | TSV Mildstedt | - | HSG Mönkeberg-Schönk. | 29 | : | 30 |
| 01.09.2018 17:00 | TSV Altenholz II | - | HSG Tarp-Wanderup | 23 | : | 27 |
| 01.09.2018 18:00 | HC Treia/Jübek | - | HSG Marne/Brunsbüttel | 25 | : | 27 |
| 01.09.2018 18:15 | TSV Sieverstedt | - | TuS Aumühle-Wohltorf | 25 | : | 22 |
| 01.09.2018 19:30 | TSV Kronshagen | - | HSG Nord-NF | 33 | : | 30 |
| 02.09.2018 17:00 | Preetzer TSV | - | HSG Horst/Kiebitzreihe | 25 | : | 21 |
Szabadnapos: Bredstedter TSV
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Tarp-Wanderup | 1 | 2 : | 0 | 27:23 | 4 |
| 2 | Preetzer TSV | 1 | 2 : | 0 | 25:21 | 4 |
| 3 | TSV Kronshagen | 1 | 2 : | 0 | 33:30 | 3 |
| 4 | TSV Sieverstedt | 1 | 2 : | 0 | 25:22 | 3 |
| 5 | HSG Marne/Brunsbüttel | 1 | 2 : | 0 | 27:25 | 2 |
| 6 | HSG Mönkeberg-Schönk. | 1 | 2 : | 0 | 30:29 | 1 |
| 7 | TSV Hürup II | 1 | 2 : | 0 | 21:20 | 1 |
| 8 | Bredstedter TSV | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | TSV Mildstedt | 1 | 0 : | 2 | 29:30 | -1 |
| 10 | ATSV Stockelsdorf | 1 | 0 : | 2 | 20:21 | -1 |
| 11 | HC Treia/Jübek | 1 | 0 : | 2 | 25:27 | -2 |
| 12 | HSG Nord-NF | 1 | 0 : | 2 | 30:33 | -3 |
| 13 | TuS Aumühle-Wohltorf | 1 | 0 : | 2 | 22:25 | -3 |
| 14 | TSV Altenholz II | 1 | 0 : | 2 | 23:27 | -4 |
| 15 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 1 | 0 : | 2 | 21:25 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07.09.2018 20:00 | HSG Tarp-Wanderup | - | HC Treia/Jübek | 24 | : | 20 |
| 07.09.2018 20:00 | HSG Mönkeberg-Schönk. | - | TSV Kronshagen | 29 | : | 26 |
| 07.09.2018 20:30 | HSG Horst/Kiebitzreihe | - | Bredstedter TSV | 27 | : | 32 |
| 08.09.2018 17:00 | HSG Nord-NF | - | Preetzer TSV | 30 | : | 23 |
| 08.09.2018 17:30 | TuS Aumühle-Wohltorf | - | TSV Altenholz II | 30 | : | 28 |
| 08.09.2018 18:00 | HSG Marne/Brunsbüttel | - | TSV Hürup II | 29 | : | 23 |
| 13.10.2018 19:30 | ATSV Stockelsdorf | - | TSV Mildstedt | 28 | : | 22 |
Szabadnapos: TSV Sieverstedt