SH-Liga 2018/19

1. Forduló - 01.09.2018 vége 02.09.2018
01.09.2018 14:00  TSV Hürup II - ATSV Stockelsdorf  21 : 20
01.09.2018 17:00  TSV Mildstedt - HSG Mönkeberg-Schönk.  29 : 30
01.09.2018 17:00  TSV Altenholz II - HSG Tarp-Wanderup  23 : 27
01.09.2018 18:00  HC Treia/Jübek - HSG Marne/Brunsbüttel  25 : 27
01.09.2018 18:15  TSV Sieverstedt - TuS Aumühle-Wohltorf  25 : 22
01.09.2018 19:30  TSV Kronshagen - HSG Nord-NF  33 : 30
02.09.2018 17:00  Preetzer TSV - HSG Horst/Kiebitzreihe  25 : 21

Szabadnapos: Bredstedter TSV  

Helyezések - 1. Forduló
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
HSG Tarp-Wanderup  2 : 27:23    4
Preetzer TSV  2 : 25:21    4
TSV Kronshagen  2 : 33:30    3
TSV Sieverstedt  2 : 25:22    3
HSG Marne/Brunsbüttel  2 : 27:25    2
HSG Mönkeberg-Schönk.  2 : 30:29    1
TSV Hürup II  2 : 21:20    1
Bredstedter TSV  0 : 0:0    0
TSV Mildstedt  0 : 29:30    -1
10  ATSV Stockelsdorf  0 : 20:21    -1
11  HC Treia/Jübek  0 : 25:27    -2
12  HSG Nord-NF  0 : 30:33    -3
13  TuS Aumühle-Wohltorf  0 : 22:25    -3
14  TSV Altenholz II  0 : 23:27    -4
15  HSG Horst/Kiebitzreihe  0 : 21:25    -4

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Forduló - 07.09.2018 vége 13.10.2018
07.09.2018 20:00  HSG Tarp-Wanderup - HC Treia/Jübek  24 : 20
07.09.2018 20:00  HSG Mönkeberg-Schönk. - TSV Kronshagen  29 : 26
07.09.2018 20:30  HSG Horst/Kiebitzreihe - Bredstedter TSV  27 : 32
08.09.2018 17:00  HSG Nord-NF - Preetzer TSV  30 : 23
08.09.2018 17:30  TuS Aumühle-Wohltorf - TSV Altenholz II  30 : 28
08.09.2018 18:00  HSG Marne/Brunsbüttel - TSV Hürup II  29 : 23
13.10.2018 19:30  ATSV Stockelsdorf - TSV Mildstedt  28 : 22

Szabadnapos: TSV Sieverstedt